

La trituradora de tractor Munich esta especialmente diseñada para la trituración de todo tipo de cultivos, hierba, matorrales bajos y ramas de hasta 10 cm. de diámetro. Baja absorción de potencia. Rulo trasero para la regulación de altura y enganche por ambos lados. Desplazamiento hidráulico para adaptación al terreno.
| Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Martillos | Correas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 1860 | 900 | 16 | 4 | 50-70 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 1800 | 2060 | 920 | 16 | 4 | 60-80 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2000 | 2260 | 960 | 20 | 4 | 70-90 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2300 | 2560 | 1010 | 20 | 4 | 70-100 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2600 | 2860 | 1130 | 24 | 5 | 80-100 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2700 | 2960 | 1240 | 26 | 5 | 90-110 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2800 | 3060 | 1300 | 26 | 5 | 100-120 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 3000 | 3260 | 1420 | 30 | 5 | 110-140 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |

Rascador del rulo trasero

Púas retenedoras

Juego guardapolvos para alambres

Juego cadenas delanteras

| Ancho trabajo | A mm. | B mm. |
|---|---|---|
| 1600 | 580 | 1050 |
| 1800 | 780 | 1250 |
| 2000 | 980 | 1450 |
| 2300 | 1280 | 1750 |
| 2600 | 1430 | 1930 |
| 2700 | 1480 | 1980 |
| 2800 | 1580 | 2080 |
| 3000 | 1680 | 2180 |
Registrieren Sie sich jetzt und verkaufen Sie ihre Landmaschinen auf der marktführenden Internetplattform für neue Landmaschinen.