

| Modelo | Potencia máx. (kW/CV) ISO TR14396 - ECE R120 | Par máximo (Nm) ISO TR14396 |
|---|---|---|
| T7.165 S | 121 / 165 | 700 |
| T7.195 S | 140 / 190 | 805 |
| T7.215 S | 157 / 214 | 875 |
T7.165 S | T7.195 S | T7.215 S | |
|---|---|---|---|
Motor | |||
N.º de cilindros / Capacidad / Aspiración / Válvulas (cm³) | 6 / 6.728 / T / 4 | 6 / 6.728 / T / 4 | 6 / 6.728 / T / 4 |
Conforme con la normativa sobre emisiones para motores | Fase V | Fase V | Fase V |
Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 110/150 | 129/175 | 143/195 |
Potencia máx. - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 121/165 | 140/190 | 157/214 |
Par máximo - ISO TR14396 (Nm) | 700 | 805 | 875 |
Capacidad depósito de combustible estándar (opción) / AdBlue (litros) | 270 (330) / 48 | 312 (395) / 48 | 312 (395) / 48 |
Registrieren Sie sich jetzt und verkaufen Sie ihre Landmaschinen auf der marktführenden Internetplattform für neue Landmaschinen.