Remolque agrícola con caja basculante tipo laterales con modelos fabricados entre capacidades de 6 a 10 metros cúbicos.
CHASIS BASTIDOR:
El chasis bastidor se fabrica de tubo estructural, reforzado en las zonas más críticas para conseguir una buena resistencia en toda su estructura. La unión del montaje entre bastidor y caja está empotrado, consiguiendo con ello el bajar el centro de gravedad y por tanto una mayor estabilidad del remolque.
Lanza con posibilidad de varias alturas de montaje y rígida. Ejes con amortiguación de ballesta parabólica.
CARROCERÍA LATERAL:
Laterales fabricados en chapa de 3 y 2 mm con dos plegados en toda longitud del lateral para aportar más resistencia al mismo.
La parte frontal de la caja puede fabricarse con toda altura de la caja con lateral fijo no desmontable o con el sobrelateral desmontable.
Los laterales del costados son todos abatibles y desmontables, junto con los pilares centrales y traseros.
La puerta es fabricada con apertura desde un costado y apertura en dos posiciones, una oscilante desde la parte alta y otra abatible desde la parte baja.
ACCESORIOS Y ACABADO:
Con el equipamiento de serie del remolque se entrega un cajón porta herramientas, depósito de agua, todos los latiguillos de unión con el tractor y cable de instalación luces de conexión al tractor.
La pintura consta de una primera capa de imprimación más una capa de acabado. Secado al horno.
TIPO | CAJA | RUEDA | |||
---|---|---|---|---|---|
Medida cama caja | alto | volumen (m3) | Rueda | Número | |
AT5 | 3,50x2,00x1,00 | 0,70+0,30 | 5,80 | 265-70-19,5 n | 2 |
AT6 | 4,00x2,00x1,00 | 0,70+0,30 | 7,40 | 285-70-19,5 n | 2 |
AT8 | 4,20x2,10x1,20 | 0,70+0,50 | 9,80 | 435-50-19,5 n | 2 |
EQUIPAMIENTO | SERIE | OPCIONAL |
---|---|---|
Ballesta en lanza | ||
Pata apoyo lanza mecánico | ||
Pata apoyo lanza hidráulico | ||
Lanza regulable en altura | ||
Aletines cubre ruedas | ||
Cajón y deposito agua | ||
Escalera acceso a caja | ||
Latiguillos hidráulicos y cable eléctrico conexión tractor | ||
Sobre lateral abatible por bisagras | (6T a 10T) | |
Puerta en tramo con apertura en dos posiciones | ||
Apertura puerta toda a un costado | ||
Puerta en dos hojas | ||
Suplemento en caja | ||
Puerta tipo bañera cierre cadenas | ||
Frontal tipo bañera | ||
Lona |
Modelo neumático | Ancho | Alto | Presión (bar) | Llanta | Indice Carga |
---|---|---|---|---|---|
4,00/60/15,5 14L reforzada | 393 | 894 | --- | 13,00x15,5 | --- |
215/75/17,5 radial | 219 | 767 | 6 | 6,75x17,5G | --- |
265/70/19,5 radial | 254 | 867 | 8,25 | 8,25x19,5 | 150 J |
285/70/19,5 radial | 275 | 895 | 8,25 | 8,25x19,5 | 150 J |
385/55/19,5 radial | 381 | 919 | 9 | 11,75x19,5 | 160 J |
435/50/19,5 radial | 438 | 931 | 9 | 13,00x19,5 | 160 J |
385/65/22,5 radial | 389 | 1072 | 9 | 11,75x22,5 | 160 J-K |
445/65/22,5 radial | 454 | 1150 | 8,5 | 14,00x22,5 | 160 K |
500/60/22,5 12L flotación | 505 | 1195 | 2,4 | 16,00x22,5 | --- |
550/60/22,5 16L flotación | 540 | 1255 | 2,8 | 16,00x22,5 | --- |
560/60/22,5 Radial flotación | 550 | 1240 | 3 | 16,00 | 167 A8 |
600/50/22,5 radial flotación | 616 | 1181 | 2,5 | 20,00 | 159 D |
650/50/22,5 radial flotación | 650 | 1235 | 3,5 | 20,00 | 171 A8 |
710/50/26,5 radial flotación | 732 | 1405 | 4 | 24,00 | 170D |
Los neumáticos se pueden montar en primeras marcas, en marcas de importación y tanto nuevas como renovadas según modelos de remolque, cisterna o plataforma. Los modelos 215, 265 y 285 se pueden montar gemelares.
Registrieren Sie sich jetzt und verkaufen Sie ihre Landmaschinen auf der marktführenden Internetplattform für neue Landmaschinen.