Neumáticos agrícolas radial estrecho AGRIMAX RT 955

Size Version LI/SS RIM REC SW OD SLR RC Type TRA Code
  107 A8/B W 7 214 1010 462 3027 TL R-1
km/h / bar0.60.81.01.21.41.62.02.42.8
50 460 530 605 685 765 840 910 975 -
40 460 530 605 685 765 840 910 975 -
30 495 565 650 735 820 900 975 1045 -
10 675 780 865 955 1055 1160 1350 1425 1465
  116 A8/B W 7 214 1111 513 3333 TL R-1
km/h / bar0.60.81.01.21.41.62.02.42.8
50 590 675 775 875 975 1075 1165 1250 -
40 590 675 775 875 975 1075 1165 1250 -
30 630 725 835 940 1050 1155 1250 1340 -
10 865 995 1110 1220 1350 1485 1725 1820 1875
  120 A8/B W 7 214 1213 571 3703 TL R-1
km/h / bar0.81.21.62.02.42.83.23.6
50 645 830 1010 1095 1190 1305 1400 -
40 645 830 1010 1095 1190 1305 1400 -
30 690 885 1080 1170 1275 1395 1500 -
10 905 1180 1430 1555 1660 1830 1975 2100
  128 A8/B W 8 238 1251 585 3792 TL R-1
km/h / bar0.81.21.62.02.42.83.23.64.04.4
50 705 920 1120 1225 1300 1425 1550 1675 1800 -
40 705 920 1120 1225 1300 1425 1550 1675 1800 -
30 755 985 1200 1315 1390 1525 1660 1795 1930 -
10 840 1055 1300 1540 1785 1840 2055 2270 2485 2700
  136 A8/B W 9 275 1327 614 4044 TL R-1
km/h / bar0.81.21.62.02.42.83.23.64.04.4
50 875 1145 1390 1525 1615 1770 1930 2085 2240 -
40 875 1145 1390 1525 1615 1770 1930 2085 2240 -
30 940 1225 1490 1635 1730 1900 2065 2235 2400 -
10 1045 1315 1615 1920 2220 2285 2555 2825 3095 3360
  130 A8/B W 8 238 1352 639 4112 TL R-1
km/h / bar0.81.21.62.02.42.83.23.64.04.4
50 745 970 1180 1295 1370 1505 1635 1770 1900 -
40 745 970 1180 1295 1370 1505 1635 1770 1900 -
30 795 1040 1265 1385 1470 1610 1755 1895 2035 -
10 885 1115 1370 1625 1885 1940 2170 2395 2625 2850
  139 A8/B W 9 275 1428 665 4368 TL R-1
km/h / bar0.81.21.62.02.42.83.23.64.04.4
50 950 1240 1510 1655 1750 1920 2090 2260 2430 -
40 950 1240 1510 1655 1750 1920 2090 2260 2430 -
30 1020 1330 1620 1775 1880 2060 2245 2425 2605 -
10 1130 1425 1750 2080 2410 2480 2775 3065 3355 3645
  140 A8/B W 9 275 1479 697 4510 TL R-1
km/h / bar0.81.21.62.02.42.83.23.64.04.4
50 975 1275 1550 1700 1800 1975 2150 2325 2500 -
40 975 1275 1550 1700 1800 1975 2150 2325 2500 -
30 1045 1365 1660 1820 1930 2115 2305 2490 2675 -
10 1165 1465 1800 2140 2475 2550 2850 3150 3450 3750
  133 A8/B W 8 238 1506 714 4633 TL R-1
km/h / bar0.81.21.62.02.42.83.23.64.04.4
50 805 1055 1280 1405 1485 1630 1775 1920 2060 -
40 805 1055 1280 1405 1485 1630 1775 1920 2060 -
30 860 1125 1370 1500 1590 1745 1900 2055 2205 -
10 960 1210 1485 1765 2040 2105 2350 2600 2845 3090
  144 A8/B W 9 295 1577 745 4850 TL R-1
km/h / bar0.81.21.62.02.42.83.23.64.04.4
50 1150 1485 1795 1960 2100 2300 2495 2660 2800 -
40 1150 1485 1795 1960 2100 2300 2495 2660 2800 -
30 1230 1590 1920 2100 2250 2460 2670 2850 3000 -
10 1305 1640 2020 2395 2775 2860 3195 3530 3865 4200
  120 A8/B W 7 214 1518 716 4554 TL R-1
km/h / bar0.60.81.01.21.41.62.02.42.8
50 660 760 870 980 1095 1205 1305 1400 -
40 660 760 870 980 1095 1205 1305 1400 -
30 705 810 930 1050 1170 1290 1395 1500 -
10 970 1115 1240 1365 1515 1660 1935 2040 2100
  134 A8/B W 8 238 1556 739 4788 TL R-1
km/h / bar0.81.21.62.02.42.83.23.64.04.4
50 830 1085 1315 1445 1530 1675 1825 1975 2120 -
40 830 1085 1315 1445 1530 1675 1825 1975 2120 -
30 890 1160 1410 1545 1635 1795 1955 2115 2270 -
10 990 1245 1530 1815 2100 2165 2420 2675 2930 3180
  142 A8/B W 9 275 1632 764 4983 TL R-1
km/h / bar0.81.21.62.02.42.83.23.64.04.4
50 1035 1355 1645 1805 1910 2095 2280 2465 2650 -
40 1035 1355 1645 1805 1910 2095 2280 2465 2650 -
30 1110 1450 1765 1935 2045 2245 2445 2645 2840 -
10 1235 1555 1910 2270 2625 2705 3025 3340 3660 3975
  143 A8/B W 9 275 1683 786 5049 TL R-1
km/h / bar0.81.21.62.02.42.83.23.64.04.4
50 1120 1445 1745 1910 2045 2235 2430 2590 2725 -
40 1120 1445 1745 1910 2045 2235 2430 2590 2725 -
30 1200 1550 1870 2045 2190 2395 2600 2775 2920 -
10 1545 2000 2410 2640 2825 3090 3355 3580 3765 4090
  148 A8/B W 9 295 1738 812 5318 TL R-1
km/h / bar0.60.81.01.21.41.62.02.42.83.23.64.04.4
50 1105 1295 1485 1670 1860 2020 2205 2365 2585 2805 2995 3150 -
40 1105 1295 1485 1670 1860 2020 2205 2365 2585 2805 2995 3150 -
30 1185 1385 1590 1790 1995 2160 2365 2535 2770 3005 3210 3375 -
20 1360 1590 1825 2055 2290 2480 2715 2910 3180 3450 3685 3875 -
10 1525 1785 2045 2310 2570 2785 3045 3265 3570 3875 4135 4350 4725
SPECIAL 148 A8/B W 9 295 1738 812 5318 TL R-1
km/h / bar0.60.81.01.21.41.62.02.42.83.23.64.04.4
50 1105 1295 1485 1670 1860 2020 2205 2365 2585 2805 2995 3150 -
40 1105 1295 1485 1670 1860 2020 2205 2365 2585 2805 2995 3150 -
30 1185 1385 1590 1790 1995 2160 2365 2535 2770 3005 3210 3375 -
20 1360 1590 1825 2055 2290 2480 2715 2910 3180 3450 3685 3875 -
10 1525 1785 2045 2310 2570 2785 3045 3265 3570 3875 4135 4350 4725
  150 A8/B W 12 353 1746 811 5238 TL R-1
km/h / bar0.81.21.62.02.42.83.23.64.0
50 1445 1880 2280 2480 2650 2915 3150 3350 -
40 1445 1880 2280 2480 2650 2915 3150 3350 -
30 1545 2010 2440 2655 2835 3120 3370 3585 -
10 2065 2665 3220 3520 3770 4125 4475 4775 5025
  136 A8/B W 8 238 1656 792 5085 TL R-1
km/h / bar0.81.21.62.02.42.83.23.64.04.4
50 875 1145 1390 1525 1615 1770 1930 2085 2240 -
40 875 1145 1390 1525 1615 1770 1930 2085 2240 -
30 940 1225 1490 1635 1730 1900 2065 2235 2400 -
10 1045 1315 1615 1920 2220 2285 2555 2825 3095 3360
  144 A8/B W 9 275 1733 820 5351 TL R-1
km/h / bar0.81.21.62.02.42.83.23.64.04.4
50 1095 1430 1740 1905 2020 2215 2410 2605 2800 -
40 1095 1430 1740 1905 2020 2215 2410 2605 2800 -
30 1170 1530 1860 2040 2160 2370 2580 2790 3000 -
10 1305 1640 2020 2395 2775 2860 3195 3530 3865 4200
  152 A8/B W 12 353 1797 855 5572 TL R-1
km/h / bar0.81.21.62.02.42.83.23.64.04.4
50 1385 1815 2205 2415 2560 2805 3055 3305 3550 -
40 1385 1815 2205 2415 2560 2805 3055 3305 3550 -
30 1485 1940 2360 2585 2740 3005 3270 3535 3800 -
10 1655 2080 2560 3040 3515 3625 4050 4475 4900 5325
  151 A8/B W 9 295 1891 889 5822 TL R-1
km/h / bar0.81.21.62.02.42.83.23.64.04.4
50 1350 1760 2140 2350 2485 2730 2970 3210 3450 -
40 1350 1760 2140 2350 2485 2730 2970 3210 3450 -
30 1445 1885 2295 2515 2665 2920 3180 3440 3695 -
10 1605 2020 2485 2950 3420 3520 3935 4350 4765 5175
  146 A8/B W 9 275 1885 878 5815 TL R-1
km/h / bar0.81.21.62.02.42.83.23.64.04.4
50 1170 1530 1860 2040 2160 2370 2580 2790 3000 -
40 1170 1530 1860 2040 2160 2370 2580 2790 3000 -
30 1255 1640 1995 2185 2315 2540 2765 2990 3210 -
10 1395 1755 2160 2565 2970 3060 3420 3780 4140 4500

Kontakt zum Verkäufer

BKT - San José Neumáticos y Accesorios, SL

Información básica sobre protección de datos

Möchten Sie Ihre Landmaschinen in Agromaquinaria verkaufen?

Registrieren Sie sich jetzt und verkaufen Sie ihre Landmaschinen auf der marktführenden Internetplattform für neue Landmaschinen.